International property rights index

3,40 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2023

The highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2023 3,40 3,34 %
2022 3,29 -11,08 %
2021 3,70 -8,60 %
2020 4,05 3,00 %
2019 3,93 -1,03 %
2017 3,97 -3,55 %
2016 4,12 -3,02 %
2015 4,25 -5,67 %
2014 4,50 -4,26 %
2013 4,70 0,00 %
2012 4,70 20,51 %
2011 3,90