Diebstahl, Autodiebstahl, Quote

23,1 (cases per 100,000 population) in 2020

„Privatautos" sind motorisierte Fahrzeuge, Motorräder, gewerbliche Fahrzeuge, Busse, LKWs, Baufahrzeuge und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge ausgeschlossen. (UN-CTS M4.5)

Datum Wert Ändern , %
2020 23,1 -22,58 %
2019 29,9 9,43 %
2018 27,3 4,56 %
2017 26,1 2.414,48 %
2016 1,0 30,91 %
2015 0,8 -98,51 %
2012 53,1 -7,02 %
2011 57,1 41,97 %
2010 40,2 14,14 %
2009 35,2 10,46 %
2008 31,9 8,01 %
2007 29,5