Groß- und Einzelhandel, Restaurants und Hotels (ISIC G-H)

10,7 (%) in 2023

Datum Wert Ändern , %
2023 10,7 -0,67 %
2022 10,7 0,29 %
2021 10,7 2,77 %
2020 10,4 -3,40 %
2019 10,8 -0,21 %
2018 10,8 -1,44 %
2017 11,0 -0,14 %
2016 11,0 3,21 %
2015 10,6 0,80 %
2014 10,6 -2,48 %
2013 10,8 -2,64 %
2012 11,1