Tuberkuloseinzidenz

24,0 (pro 100000 Einwohner) in 2022

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2022 24,0 -4,00 %
2021 25,0 -3,85 %
2020 26,0 -3,70 %
2019 27,0 8,00 %
2018 25,0 -13,79 %
2017 29,0 -12,12 %
2016 33,0 -17,50 %
2015 40,0 -6,98 %
2014 43,0 -2,27 %
2013 44,0 -10,20 %
2012 49,0 6,52 %
2011 46,0