Gesamter Wasserverbrauch

0,3 (10^9 m3/Jahr) in 2020

Total annual amount of water withdrawn

Datum Wert Ändern , %
2020 0,3 -1,38 %
2019 0,3 -2,08 %
2018 0,3 -22,18 %
2017 0,4 -4,46 %
2016 0,4 0,26 %
2015 0,4 1,48 %
2014 0,4 -5,37 %
2013 0,4 -0,43 %
2012 0,4 3,33 %
2011 0,4 -2,71 %
2010 0,4 1,28 %
2009 0,4