Gesamtbevölkerung

1.641 (thousand persons) in 2100

De-facto-Bevölkerung am 1. Juli des angegebenen Jahres und in der angegebenen Altersgruppe als Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Bevölkerungsdaten sind in Tausend angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2100 1.641 -0,92 %
2099 1.656 -0,93 %
2098 1.672 -0,94 %
2097 1.688 -0,95 %
2096 1.704 -0,96 %
2095 1.721 -0,97 %
2094 1.738 -0,98 %
2093 1.755 -0,99 %
2092 1.772 -1,00 %
2091 1.790 -1,00 %
2090 1.808 -1,01 %
2089 1.827