Gesamter Wasserverbrauch

0,2 (10^9 m3/Jahr) in 2020

Total annual amount of water withdrawn

Datum Wert Ändern , %
2020 0,2 9,12 %
2019 0,2 -0,98 %
2018 0,2 5,70 %
2017 0,2 -4,12 %
2016 0,2 7,13 %
2015 0,2 0,00 %
2014 0,2 -1,70 %
2013 0,2 -1,67 %
2012 0,2 -1,42 %
2011 0,2 0,15 %
2010 0,2 0,15 %
2009 0,2