International property rights index

4,50 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2023

The highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2023 4,50 -2,60 %
2022 4,62 -11,15 %
2021 5,20 -5,07 %
2020 5,48 -1,55 %
2019 5,56 -3,17 %
2018 5,75 5,74 %
2017 5,43 5,62 %
2016 5,15 0,90 %
2015 5,10 -7,29 %
2014 5,50 -1,79 %
2013 5,60 0,00 %
2012 5,60