Einkommensanteil, oberste 10%

41,00 (%) in 2022

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2022 41,00 -1,44 %
2021 41,60 5,32 %
2020 39,50 -5,95 %
2019 42,00 -1,18 %
2018 42,50 1,19 %
2017 42,00 -0,24 %
2016 42,10 2,93 %
2015 40,90 -0,24 %
2014 41,00 -1,68 %
2013 41,70 -1,65 %
2012 42,40 1,68 %
2011 41,70