Luftverkehr, beförderte Personen

61.896.523 (Nummer) in 2021

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 61.896.523 36,32 %
2020 45.405.756 -55,88 %
2019 102.917.546 0,79 %
2018 102.109.977 5,93 %
2017 96.395.709 2,39 %
2016 94.142.377 -7,74 %
2015 102.039.359 1,63 %
2014 100.403.628 5,03 %
2013 95.591.641 0,89 %
2012 94.752.568 7,84 %
2011 87.860.363 17,73 %
2010 74.627.064