Reisen

97 (million US dollars) in 2020

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2020 97 -84,12 %
2019 613 4,67 %
2018 585 16,06 %
2017 504 1,02 %
2016 499 8,74 %
2015 459 -25,41 %
2014 616 29,01 %
2009 477 3,96 %
2008 459 6,64 %
2007 430 5,37 %
2006 408 9,29 %
2005 374