Gesamter Wasserverbrauch

5,1 (10^9 m3/Jahr) in 2020

Total annual amount of water withdrawn

Datum Wert Ändern , %
2020 5,1 -6,38 %
2019 5,4 -0,06 %
2018 5,4 -4,12 %
2017 5,7 -0,54 %
2016 5,7 1,06 %
2015 5,6 4,71 %
2014 5,4 -1,68 %
2013 5,5 -4,32 %
2012 5,7 -10,50 %
2011 6,4 7,13 %
2010 6,0 -2,62 %
2009 6,1