Wohlstandsindex

45,15 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2021

the highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2021 45,15 -0,59 %
2020 45,42 -0,91 %
2019 45,84 0,60 %
2018 45,56 0,37 %
2017 45,40 0,40 %
2016 45,22 0,12 %
2015 45,16 -0,65 %
2014 45,46 2,34 %
2013 44,42 0,61 %
2012 44,15 2,14 %
2011 43,22 0,43 %
2010 43,04