Reisen

111 (million US dollars) in 2021

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 111 48,83 %
2020 75 -35,69 %
2019 116 -3,78 %
2018 121 3,16 %
2017 117 -3,66 %
2016 122 11,27 %
2015 109 -18,95 %
2014 135 -11,79 %
2013 153 81,59 %
2012 84 12,19 %
2011 75 3,94 %
2010 72