Altersabhängigkeitsverhältnis, insgesamt (Verhältnis der 0-14 und 65-jährigen oder älter pro 15-64-jährige, pro 100)

54,2 (Rate) in 2100

medium fertility variant

Datum Wert Ändern , %
2100 54,2 0,19 %
2099 54,1 0,17 %
2098 54,0 0,16 %
2097 53,9 0,16 %
2096 53,8 0,17 %
2095 53,7 0,10 %
2094 53,7 0,08 %
2093 53,6 0,07 %
2092 53,6 0,06 %
2091 53,6 0,05 %
2090 53,5 -0,03 %
2089 53,5