Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 0-14 Jahren

5.380,81 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 5.380,81 2,79 %
2019 5.234,96 2,95 %
2018 5.084,98 3,10 %
2017 4.932,29 3,22 %
2016 4.778,51 3,32 %
2015 4.624,92 3,38 %
2014 4.473,61 3,41 %
2013 4.325,98 3,41 %
2012 4.183,31 3,37 %
2011 4.046,75 3,33 %
2010 3.916,20 2,81 %
2009 3.809,30