Nettostromverbrauch, insgesamt

0,42 (billion kilowatthours) in 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Datum Wert Ändern , %
2022 0,42 0,58 %
2021 0,41 11,84 %
2020 0,37 -11,53 %
2019 0,42 29,16 %
2018 0,32 -1,43 %
2017 0,33 22,87 %
2016 0,27 15,11 %
2015 0,23 -1,19 %
2014 0,23 1,21 %
2013 0,23 8,17 %
2012 0,21 1,04 %
2011 0,21