Direkter Beitrag des Reise- & Tourismussektors zur Beschäftigung - Tausend

32,5 (thousand persons) in 2019

Tausend Personen (z.B. Besucher oder Arbeitnehmer).

Datum Wert Ändern , %
2019 32,5 -1,17 %
2018 32,8 5,54 %
2017 31,1 9,82 %
2016 28,3 -1,39 %
2015 28,7 -18,48 %
2014 35,3 11,96 %
2013 31,5 -20,85 %
2012 39,8 -6,19 %
2011 42,4 13,16 %
2010 37,5 21,69 %
2009 30,8 -54,45 %
2008 67,6