Tuberkuloseinzidenz

123,0 (pro 100000 Einwohner) in 2022

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2022 123,0 -3,91 %
2021 128,0 -3,03 %
2020 132,0 -3,65 %
2019 137,0 -3,52 %
2018 142,0 -4,05 %
2017 148,0 -3,27 %
2016 153,0 -3,77 %
2015 159,0 -3,64 %
2014 165,0 -2,94 %
2013 170,0 -4,49 %
2012 178,0 -4,30 %
2011 186,0