Reisen

111 (million US dollars) in 2021

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 111 -72,57 %
2020 406 -82,20 %
2019 2.279 -20,63 %
2018 2.871 -8,31 %
2017 3.131 17,47 %
2016 2.665 7,41 %
2015 2.482 9,87 %
2014 2.259 3,58 %
2013 2.181 1,40 %
2012 2.151 18,64 %
2011 1.813 16,79 %
2010 1.552