Reisen

530 (million US dollars) in 2020

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2020 530 -78,18 %
2019 2.428 2,76 %
2018 2.363 2,53 %
2017 2.304 8,48 %
2016 2.124 8,20 %
2015 1.963 -6,01 %
2014 2.089 11,86 %
2013 1.867 1,90 %
2012 1.833 10,21 %
2011 1.663 26,65 %
2010 1.313 11,85 %
2009 1.174