Nettostromverbrauch, insgesamt

83,29 (billion kilowatthours) in 2023

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Datum Wert Ändern , %
2023 83,29 -3,70 %
2022 86,50 4,32 %
2021 82,91 2,10 %
2020 81,20 -0,27 %
2019 81,42 4,04 %
2018 78,26 4,73 %
2017 74,73 -1,60 %
2016 75,94 6,66 %
2015 71,20 8,19 %
2014 65,81 -3,15 %
2013 67,95 2,85 %
2012 66,07