Possession of Private Vehicles: Passenger Vehicles

1.516,22 (10,000 units) in 2021

Datum Wert Ändern , %
2021 1.516,22 4,97 %
2020 1.444,38 5,65 %
2019 1.367,10 7,36 %
2018 1.273,41 10,23 %
2017 1.155,24 12,50 %
2016 1.026,86 17,59 %
2015 873,23 19,29 %
2014 732,04 19,61 %
2013 612,01 18,45 %
2012 516,68 24,14 %
2011 416,19 28,74 %
2010 323,27