Einkommensanteil, niedrigste 10%

3,20 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 3,20 3,23 %
2020 3,10 10,71 %
2019 2,80 3,70 %
2018 2,70 3,85 %
2017 2,60 -3,70 %
2016 2,70 3,85 %
2015 2,60 4,00 %
2014 2,50 0,00 %
2013 2,50 19,05 %
2012 2,10 0,00 %
2011 2,10 5,00 %
2010 2,00