Nettomigrantenzahl

-1.742,00 (thousand persons) in 2020

Beide Geschlechter.

Datum Wert Ändern , %
2020 -1.742,00 12,23 %
2015 -1.552,21 -28,74 %
2010 -2.178,39 10,83 %
2005 -1.965,58 413,21 %
2000 -383,00 -50,90 %
1995 -779,98 80,70 %
1990 -431,65 115,83 %
1985 -200,00 325,50 %
1980 -47,00 -95,75 %
1975 -1.105,48 590,92 %
1970 -160,00 -85,79 %
1965 -1.125,73