Sterbefälle, insgesamt, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 0-24-jährige

1.572,75 (Tausend) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 1.572,75 -21,83 %
2015 2.011,86 -28,35 %
2010 2.808,04 -32,14 %
2005 4.138,11 -22,07 %
2000 5.310,21 -28,72 %
1995 7.449,94 -19,40 %
1990 9.242,88 10,45 %
1985 8.368,33 -22,05 %
1980 10.735,39 -36,78 %
1975 16.981,96 -31,94 %
1970 24.951,05 -28,81 %
1965 35.050,53