Bevölkerung, weiblich (% der Gesamtbevölkerung)

50,0 (%) in 2023

Die jährliche Datenreihen werden aus den Daten der Fünfjahreszeiträume interpoliert und spiegeln daher nicht das reale Geschehen wieder.

Datum Wert Ändern , %
2023 50,0 0,04 %
2022 50,0 0,06 %
2021 50,0 0,05 %
2020 49,9 0,04 %
2019 49,9 0,04 %
2018 49,9 0,04 %
2017 49,9 0,03 %
2016 49,9 0,03 %
2015 49,8 0,03 %
2014 49,8 0,03 %
2013 49,8 0,02 %
2012 49,8