Einkommensanteil, oberste 10%

35,70 (%) in 2022

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2022 35,70 -4,03 %
2021 37,20 0,54 %
2020 37,00 0,82 %
2019 36,70 0,82 %
2018 36,40 -1,62 %
2017 37,00 -0,80 %
2016 37,30 1,36 %
2015 36,80 -0,27 %
2014 36,90 -0,27 %
2013 37,00 1,09 %
2012 36,60 -0,81 %
2011 36,90