Erwachsenensterblichkeitsrate zwischen 15 und 69 Jahren

23,23 (%) in 2020

Percentage of total deaths between ages 15 and 60 (per 100 total population), both sexes combined

Datum Wert Ändern , %
2020 23,23 -8,07 %
2015 25,27 -5,51 %
2010 26,74 -2,48 %
2005 27,42 1,04 %
2000 27,14 2,49 %
1995 26,48 1,36 %
1990 26,12 -0,96 %
1985 26,38 -0,24 %
1980 26,44 12,21 %
1975 23,56 11,07 %
1970 21,21 7,47 %
1965 19,74