Raub, Quote

1.587,5 (cases per 100,000 population) in 2017

Unter „Raub" wird der Diebstahl von Eigentum einer Person unter Anwendung von Gewalt oder Androhung von Gewalt verstanden. Wenn möglich, sollte die Kategorie „Raub" Überfälle (Entreissdiebstähle) und Diebstähle unter der Anwendung von Gewalt beinhalten, Taschenraub und räuberische Erpressung jedoch ausschließen. (UN-CTS M3.5)

Datum Wert Ändern , %
2017 1.587,5 1,85 %
2016 1.558,6 -7,79 %
2015 1.690,4 -7,84 %
2014 1.834,1 81,38 %
2013 1.011,2 15,89 %
2011 872,6 -7,51 %
2010 943,4 -6,35 %
2009 1.007,5 4,12 %
2008 967,6 7,39 %
2007 901,1 -4,38 %
2006 942,3 89,73 %
2005 496,7