Gesamtbevölkerung

6.873 (thousand persons) in 2100

De-facto-Bevölkerung am 1. Juli des angegebenen Jahres und in der angegebenen Altersgruppe als Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Bevölkerungsdaten sind in Tausend angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2100 6.873 0,20 %
2099 6.859 0,20 %
2098 6.845 0,19 %
2097 6.832 0,19 %
2096 6.820 0,18 %
2095 6.807 0,18 %
2094 6.795 0,18 %
2093 6.782 0,18 %
2092 6.770 0,17 %
2091 6.759 0,17 %
2090 6.747 0,17 %
2089 6.736