Nettostromverbrauch, insgesamt

35,25 (billion kilowatthours) in 2023

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Datum Wert Ändern , %
2023 35,25 2,78 %
2022 34,30 -3,74 %
2021 35,63 7,63 %
2020 33,11 -0,42 %
2019 33,25 0,57 %
2018 33,06 -0,94 %
2017 33,37 1,24 %
2016 32,96 1,18 %
2015 32,58 1,02 %
2014 32,25 -2,04 %
2013 32,92 -0,21 %
2012 32,99