Sterbefälle, insgesamt, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 0-24-jährige

2.253,31 (Tausend) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 2.253,31 -0,97 %
2015 2.275,48 -0,68 %
2010 2.291,04 -4,28 %
2005 2.393,59 -1,28 %
2000 2.424,75 20,65 %
1995 2.009,71 10,79 %
1990 1.813,95 8,84 %
1985 1.666,61 6,82 %
1980 1.560,16 10,70 %
1975 1.409,33 6,25 %
1970 1.326,43 8,67 %
1965 1.220,65