Tuberkuloseinzidenz

318,0 (pro 100000 Einwohner) in 2021

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2021 318,0 -0,31 %
2020 319,0 -0,31 %
2019 320,0 -0,31 %
2018 321,0 -0,31 %
2017 322,0 -0,31 %
2016 323,0 -0,31 %
2015 324,0 -0,31 %
2014 325,0 -0,31 %
2013 326,0 -0,31 %
2012 327,0 0,00 %
2011 327,0 0,00 %
2010 327,0