Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter

83.699.288 (Personen) in 2023

Die Gesamtbevölkerung wird anhand der De-facto-Definition berechnet, die alle Einwohner ungeachtet ihres legalen Status oder ihrer Staatsbürgerschaft berücksichtigt. Flüchtlinge, die sich nicht dauerhaft in dem Asylland niedergelassen haben und üblicherweise als Teil der Bevölkerung ihres Ursprungslands gezählt werden, sind ausgenommen. Die Werte sind Schätzwerte, die in der Mitte des Jahres ermittelt wurden.

Datum Wert Ändern , %
2023 83.699.288 -0,12 %
2022 83.797.985 0,72 %
2021 83.196.078 0,04 %
2020 83.160.871 0,08 %
2019 83.092.962 0,23 %
2018 82.905.782 0,30 %
2017 82.657.002 0,37 %
2016 82.348.669 0,81 %
2015 81.686.611 0,87 %
2014 80.982.500 0,42 %
2013 80.645.605 0,27 %
2012 80.425.823