Einkommensanteil, niedrigste 10%

2,90 (%) in 2020

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2020 2,90 -6,45 %
2019 3,10 0,00 %
2018 3,10 0,00 %
2017 3,10 -3,13 %
2016 3,20 0,00 %
2015 3,20 0,00 %
2014 3,20 -5,88 %
2013 3,40 3,03 %
2012 3,30 -5,71 %
2011 3,50 0,00 %
2010 3,50 2,94 %
2009 3,40