Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 50 Jahre oder älter

37.479,69 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 37.479,69 0,62 %
2019 37.249,40 0,97 %
2018 36.891,77 1,26 %
2017 36.432,64 1,41 %
2016 35.926,15 1,43 %
2015 35.421,19 1,83 %
2014 34.785,95 1,84 %
2013 34.155,88 1,78 %
2012 33.557,93 1,64 %
2011 33.017,55 1,46 %
2010 32.543,47 1,61 %
2009 32.028,55