Devisenreserven, Einfuhrdeckung (Monate), Güter

1,0 (Importmonate) in Dezember 2023

Datum Wert Ändern , %
2023M12 1,0 6,63 %
2023M11 0,9 0,42 %
2023M10 0,9 0,42 %
2023M9 0,9 3,36 %
2023M8 0,9 -0,61 %
2023M7 0,9 1,33 %
2023M6 0,9 1,98 %
2023M5 0,8 -4,27 %
2023M4 0,9 0,57 %
2023M3 0,9 5,29 %
2023M2 0,8 -2,99 %
2023M1 0,9