Reisen

19 (million US dollars) in 2021

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 19 -36,54 %
2020 30 -77,83 %
2019 135 53,04 %
2018 88 -45,04 %
2017 161 -18,51 %
2016 197 -2,13 %
2015 202 -6,48 %
2014 216 163,19 %
2013 82 7,67 %
2012 76 -28,12 %
2011 106 13,11 %
2010 94