Inbound-Tourismus Reisen

32.000.000 (current US dollars) in 2020

Series 1.34

Datum Wert Ändern , %
2020 32.000.000 -74,19 %
2019 124.000.000 40,91 %
2018 88.000.000 -45,34 %
2017 161.000.000 -18,27 %
2016 197.000.000 -2,48 %
2015 202.000.000 -6,48 %
2014 216.000.000 163,41 %
2013 82.000.000 7,89 %
2012 76.000.000 -28,30 %
2011 106.000.000 12,77 %
2010 94.000.000 22,08 %
2009 77.000.000