Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter

11.434.005 (Personen) in 2024

Die Gesamtbevölkerung wird anhand der De-facto-Definition berechnet, die alle Einwohner ungeachtet ihres legalen Status oder ihrer Staatsbürgerschaft berücksichtigt. Flüchtlinge, die sich nicht dauerhaft in dem Asylland niedergelassen haben und üblicherweise als Teil der Bevölkerung ihres Ursprungslands gezählt werden, sind ausgenommen. Die Werte sind Schätzwerte, die in der Mitte des Jahres ermittelt wurden.

Datum Wert Ändern , %
2024 11.434.005 0,89 %
2023 11.332.972 0,93 %
2022 11.228.821 1,00 %
2021 11.117.873 1,07 %
2020 10.999.664 1,08 %
2019 10.881.882 1,08 %
2018 10.765.531 1,11 %
2017 10.647.244 1,14 %
2016 10.527.592 1,17 %
2015 10.405.832 1,20 %
2014 10.282.115 1,23 %
2013 10.157.051