Tuberkuloseinzidenz

43,0 (pro 100000 Einwohner) in 2022

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2022 43,0 0,00 %
2021 43,0 2,38 %
2020 42,0 0,00 %
2019 42,0 -6,67 %
2018 45,0 -2,17 %
2017 46,0 -9,80 %
2016 51,0 -7,27 %
2015 55,0 1,85 %
2014 54,0 -1,82 %
2013 55,0 1,85 %
2012 54,0 -1,82 %
2011 55,0