Einkommensanteil, niedrigste 10%

2,60 (%) in 2022

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2022 2,60 0,00 %
2021 2,60 8,33 %
2020 2,40 4,35 %
2019 2,30 0,00 %
2018 2,30 0,00 %
2017 2,30 27,78 %
2016 1,80 -5,26 %
2015 1,90 0,00 %
2014 1,90 0,00 %
2013 1,90 0,00 %
2012 1,90 5,56 %
2011 1,80