Einkommensanteil, oberste 10%

28,30 (%) in 2022

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2022 28,30 -6,29 %
2021 30,20 -0,66 %
2020 30,40 -8,16 %
2019 33,10 -5,97 %
2018 35,20 5,07 %
2017 33,50 -5,37 %
2016 35,40 1,43 %
2015 34,90 4,49 %
2014 33,40 -11,87 %
2013 37,90 5,28 %
2012 36,00 -4,00 %
2011 37,50