Number of registered live births

16.354 (number) in 2020

Recorded live births (t + 1): correspond to live births occurred in the year of study, and registered until December 31 of the following year.

Datum Wert Ändern , %
2020 16.354 -1,95 %
2019 16.679 -1,83 %
2018 16.990 2,14 %
2017 16.634 8,88 %
2016 15.277 4,13 %
2015 14.671 4,29 %
2014 14.068 0,79 %
2013 13.958 -11,09 %
2012 15.699 -3,83 %
2011 16.325 2,50 %
2010 15.927 -3,48 %
2009 16.501