Tuberkuloseinzidenz

50,0 (pro 100000 Einwohner) in 2022

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2022 50,0 31,58 %
2021 38,0 -7,32 %
2020 41,0 -31,67 %
2019 60,0 -16,67 %
2018 72,0 -1,37 %
2017 73,0 19,67 %
2016 61,0 24,49 %
2015 49,0 11,36 %
2014 44,0 0,00 %
2013 44,0 4,76 %
2012 42,0 7,69 %
2011 39,0