Gesamter Wasserverbrauch

0,4 (10^9 m3/Jahr) in 2020

Total annual amount of water withdrawn

Datum Wert Ändern , %
2020 0,4 0,00 %
2019 0,4 0,86 %
2018 0,4 -0,75 %
2017 0,4 3,35 %
2016 0,4 -0,42 %
2015 0,4 1,97 %
2014 0,4 -34,39 %
2013 0,6 -25,59 %
2012 0,8 -20,38 %
2011 1,0 -16,93 %
2010 1,1 -14,48 %
2009 1,3