Einkommensanteil, niedrigste 10%

1,90 (%) in 2022

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2022 1,90 0,00 %
2021 1,90 -20,83 %
2019 2,40 0,00 %
2018 2,40 -4,00 %
2017 2,50 8,70 %
2016 2,30 -4,17 %
2015 2,40 9,09 %
2014 2,20 4,76 %
2013 2,10 -4,55 %
2012 2,20 4,76 %
2011 2,10 10,53 %
2010 1,90