Devisenreserven, Einfuhrdeckung (Monate), Güter

2,6 (Importmonate) in Januar 2024

Datum Wert Ändern , %
2024M1 2,6 9,85 %
2023M12 2,3 -2,36 %
2023M11 2,4 9,68 %
2023M10 2,2 7,30 %
2023M9 2,0 -7,29 %
2023M8 2,2 -12,36 %
2023M7 2,5 13,13 %
2023M6 2,2 -13,17 %
2023M5 2,5 2,11 %
2023M4 2,5 6,77 %
2023M3 2,3 15,29 %
2023M2 2,0