Tuberkuloseinzidenz

69,0 (pro 100000 Einwohner) in 2022

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2022 69,0 -6,76 %
2021 74,0 -7,50 %
2020 80,0 -6,98 %
2019 86,0 -3,37 %
2018 89,0 -10,10 %
2017 99,0 -8,33 %
2016 108,0 5,88 %
2015 102,0 -14,29 %
2014 119,0 -17,36 %
2013 144,0 -10,00 %
2012 160,0 1,91 %
2011 157,0